- Tipo: Turismo con etiqueta ECO
- Combustible: Gasolina
- Caja de cambios: Automatico
- Plazas 5
- Puertas: 5
- Edad mínima del conductor: 23
- Seguro incluido: cobertura Basic
- Franquicia: 1200€
- Con menos de 48h de antelación, no se rembolsa el precio pagado por el alquiler.
Octubre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Seleccionar Fechas de Recogida y Entrega
Furcorentacar, alquiler de coches.
En Furcorentacar conocemos perfectamente el mercado del alquiler de vehículos y sabemos que un buen servicio, junto con una flota en perfecto estado, son las condiciones necesarias para que un cliente quede completamente satisfecho, por eso disponemos de una gran variedad de vehículos y accesorios, para que alquilar una furgoneta o coche en Furcorent sea una experiencia positiva. Buscamos una atención personalizada para cada cliente, nuestros asesores especializados, grandes conocedores de los productos, siempre le pondrán toda su atención, por lo que puede estar seguro de que lo que le recomienden será lo que está buscando y lo que más le conviene.
Disponemos de oficinas físicas en Pozuelo de Alarcón y en Tres Cantos, entre las dos oficinas podemos ofrecer una cobertura en alquiler de furgonetas y coches en numerosos puntos de la comunidad de Madrid, como Boadilla del Monte, Aravaca, Majadahonda, Las Rozas, Torrelodones, Galapagar, Collado Villalba,Collado Mediano, Alcobendas, Colmenar Viejo, Hoyo de Manzanares, San Agustín de Guadalix y otras de la provincia de Madrid.
En Furcorentacar disponemos de coches de alquiler híbridos, vehículos de GLP y etiqueta Eco, para que pueda beneficiarse de las ventajas que las nuevas normativas otorgan a este tipo de vehículos como:
Circulación por el centro los días de restricciones.
Descuentos en las zonas de estacionamiento regulado.
Alquiler de coches de 6 y 9 plazas.
Es una categoría de vehículos ideal como coche de alquiler para viajes en familia o para viajes con amigos dónde se necesite espacio para transportar objetos, desde carritos de bebe, hasta equipo de esquí, incluso bicicletas.
Los asientos están dispuestos en tres líneas, pudiendo ser retiradas las dos últimas para crear un mayor espacio para el equipaje. En algunos modelos, los asientos se desmontan completamente. Todos los asientos han sido diseñados para el confort y la seguridad, de manera que, los de la segunda línea están provistos de anclajes ISOFIX que facilitan la incorporación de asientos para niños. Son vehículos diáfanos, con techos más altos que los de un coche normal, que ofrecen grandes ventanas y mucha visibilidad, con la que disfrutan los niños.
En Furcorentacar podrás encontrar coches de alquiler de 5, 6 y 9 plazas, capaces de cubrir todas las necesidades.
Ofrecemos tarifas claras y sin letra pequeña ni costes ocultos, todos los precios de nuestra web incluyen el IVA y el seguro, para que usted pueda viajar con tranquilidad y, opcionalmente, disponemos de un seguro de exención de daños para que usted pueda conducir todavía mas tranquilo, ya que estaría contratando un seguro a todo riesgo sin la franquicia de daños que estipula la compañía de seguros en las pólizas de vehículos de alquiler.
Cuando busque un presupuesto para alquilar un coche o una furgoneta, no se quede con el primer precio que le den, pregunte si incluye seguro, que coberturas tiene, si incluye rotura de lunas, asistencia en carretera, etc. nuestras tarifas tienen todos esos conceptos incluidos y el precio que ve es el que va a pagar, sin sobresaltos, porque recuerde que en Furcorentacar queremos ser su alquiler de vehículos local de confianza.