Todos los vehículos se encuentran con el deposito lleno al recogerlos. En el momento de la entrega se tendrá que devolver lleno

 Consultar los Kilómetros incluidos

Mercedes Vito Tourer 8 Pasajeros Furgonetas de pasajeros, Destacados
  • Tipo: Turismo con etiqueta C
  • Combustible: Diesel
  • Caja de cambios: Automático
  • Plazas 8
  • Puertas: 5
  • Edad mínima del conductor: 23
  • Seguro incluido: cobertura Basic
  • Franquicia: 1250€
  • Con menos de 48h de antelación, no se rembolsa el precio pagado por el alquiler.
Anclajes ISOFIX
Elevalunas eléctrico
Cobertura Basic Franquicia de 900€ (Incluido)
Etiqueta Medioambiental C
A partir de 168.00
  Disponible   Parcialmente Reservado   No Disponible
Octubre 2024
LunMarMieJueVieSabDom
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Noviembre 2024
LunMarMieJueVieSabDom
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Diciembre 2024
LunMarMieJueVieSabDom
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Enero 2025
LunMarMieJueVieSabDom
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Febrero 2025
LunMarMieJueVieSabDom
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28   
Marzo 2025
LunMarMieJueVieSabDom
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Abril 2025
LunMarMieJueVieSabDom
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Mayo 2025
LunMarMieJueVieSabDom
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Junio 2025
LunMarMieJueVieSabDom
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Julio 2025
LunMarMieJueVieSabDom
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Agosto 2025
LunMarMieJueVieSabDom
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Septiembre 2025
LunMarMieJueVieSabDom
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

Seleccionar Fechas de Recogida y Entrega

Más vehículos en Furcorentacar